必修1
第1、2章 走进细胞 组成细胞的分子
(一)走进细胞
(二)细胞中的元素和化合物 细胞中的无机物
(三)生命活动的承担者--蛋白质
(四)遗传信息的携带者--核酸 细胞中的糖类和脂类
(一)走进细胞
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 1 原核生物 | | | |
| 2 原、真核细胞的异 | | | |
| 3 病毒及相关知识 | | | |
(二)细胞中的元素和化合物 细胞中的无机物
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 4 组成细胞的化学元素 | | | |
| 5 水的作用 | | | |
| 6 无机盐的作用 | | | |
(三)生命活动的承担者--蛋白质
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 7 蛋白质的结构 | | | |
| 8 蛋白质的功能 | | | |
| 9 蛋白质合成过程及相关计算 | | | |
(四)遗传信息的携带者--核酸 细胞中的糖类和脂类
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 10 核酸的结构 | | | |
| 11 核酸的功能 | | | |
| 12 糖类的种类和作用 | | | |
| 13 脂质的种类和作用 | | | |
必修1
第3、4章 细胞的基本结构 细胞的物质输入和输出
(一)细胞膜——系统的边界 生物膜的流动镶嵌模型 细胞核——系统的控制中心
(二)细胞器——系统内的分工合作
(三)细胞的物质输入和输出
(一)细胞膜——系统的边界 生物膜的流动镶嵌模型 细胞核——系统的控制中心
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 14 细胞膜的结构 | | | |
| 15 细胞膜功能 | | | |
| 16 细胞核的结构和功能及实验探究 | | | |
(二)细胞器——系统内的分工合作
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 17 线粒体的结构和功能 | | | |
| 18 叶绿体的结构和功能 | | | |
| 19 核糖体的结构和功能 | | | |
| 20 内质网的结构和功能 | | | |
| 21 高尔基体的结构和功能 | | | |
| 22 中心体的结构和功能 | | | |
| 23 溶酶体的结构和功能 | | | |
| 24 液泡的结构和功能 | | | |
| 25 生物膜系统的组成 | | | |
| 26生物膜系统的功能 | | | |
(三)细胞的物质输入和输出
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 27 渗透系统的组成分析及应用 | | | |
| 28 自由扩散 | | | |
| 29 协助扩散 | | | |
| 30 主动运输 | | | |
| 31 吞胞、胞吐 | | | |
必修1
第5章 细胞的能量供应和利用
(一)降低化学反应活化能的酶
(二)细胞的能量“通货”——ATP·ATP的主要来源——细胞呼吸
(三)能量之源——光与光合作用
(一)降低化学反应活化能的酶
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 32 酶的概念 | | | |
| 33 酶的作用及作用特点 | | | |
| 34 影响酶活性的因素 | | | |
(二)细胞的能量“通货”——ATP·ATP的主要来源——细胞呼吸
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 35 ATP的结构 | | | |
| 36 ATP的作用 | | | |
| 37 ATP与ADP的转化 | | | |
| 38 有氧呼吸 | | | |
| 39 无氧呼吸 | | | |
| 40影响细胞呼吸的因素及实践中的应用 | | | |
(三)能量之源——光与光合作用
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 41 光合作用的色素 | | | |
| 42 色素吸收的光能 | | | |
| 43 光反应的过程 | | | |
| 44 暗反应的过程 | | | |
| 45 影响光反应的环境因素 | | | |
| 46 影响暗反应的环境因素 | | | |
必修1
第6章 细胞的生命历程
(一)细胞的增殖
(二)细胞的分化 细胞的衰老和凋亡 细胞的癌变
(一)细胞的增殖
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 47 细胞生长 | | | |
| 48 细胞周期 | | | |
| 49 细胞的有丝分裂 | | | |
| 50 细胞的无丝分裂 | | | |
| 51 有丝分裂的分裂间期 | | | |
| 52 有丝分裂的分裂期 | | | |
| 53 有丝分裂的特点及意义 | | | |
(二)细胞的分化 细胞的衰老和凋亡 细胞的癌变
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 54 细胞分化的概念 | | | |
| 55 细胞分化的原因 | | | |
| 56 细胞分化的意义 | | | |
| 57 细胞全能性的的概念 | | | |
| 58 细胞全能性的原因 | | | |
| 59 个体衰老与细胞衰老的关系 | | | |
| 60 细胞衰老的特征 | | | |
| 61 细胞衰老的原因 | | | |
| 62 细胞凋亡的概念及原因 | | | |
| 63 细胞凋亡的实例 | | | |
| 64 细胞凋亡的意义 | | | |
| 65 癌细胞的概念 | | | |
| 66 癌细胞的特征 | | | |
| 67 细胞癌变的原因 | | | |
| 68 癌细胞的防治 | | | |
必修2
第1、2章遗传因子的发现 基因和染色体的关系
(一)孟德尔的豌豆杂交实验 (一)
(二)孟德尔的豌豆杂交实验 (二)
(三)减数分裂和受精作用
(四)基因在染色体上 伴性遗传
(一)孟德尔的豌豆杂交实验 (一)
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 69 基因的分离定律 | | | |
| 70 显隐性性状判断和纯合子、杂合子的鉴别 | | | |
| 71 分离定律的解题方法及应用 | | | |
(二)孟德尔的豌豆杂交实验 (二)
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 72 两对相对性状的遗传实验分析 | | | |
| 73 对自由组合定律的理解 | | | |
| 74 解答基因自由组合定律题目的思路与方法 | | | |
(三)减数分裂和受精作用
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 75 细胞的减数分裂的概念 | | | |
| 76 精子的形成过程 | | | |
| 77 卵细胞的形成过程 | | | |
| 78 受精作用 | | | |
| 79 减数分裂与有丝分裂的比较 | | | |
(四)基因在染色体上 伴性遗传
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 80 伴性遗传的类型及遗传特点 | | | |
| 81 系谱图中遗传方式的判断 | | | |
必修2
第3、4章 基因的本质·基因的表达
(一)DNA是主要的遗传物质
(二)DNA分子的结构 DNA的复制 基因是有遗传效应的DNA片段
(三)基因的表达
(一)DNA是主要的遗传物质
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 82 格里菲斯实验 | | | |
| 83 艾弗里实验 | | | |
| 84 噬菌体侵染细菌实验 | | | |
| 85 其他相关实验 | | | |
| 86 生物的的遗传物质 | | | |
(二)DNA分子的结构 DNA的复制 基因是有遗传效应的DNA片段
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 87 DNA分子结构的的主要特点 | | | |
| 88 DNA分子的复制 | | | |
(三)基因的表达
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 89 遗传信息的转录 | | | |
| 90 遗传信息的翻译 | | | |
| 91 遗传信息、密码子和反密码子 | | | |
| 92 中心法则 | | | |
| 93 基因、蛋白质与性状的关系 | | | |
必修2
第5、6、7章 基因突变及其他突变 从杂交育种到基因工程·现代生物进化理论
(一)基因突变和基因重组
(二)染色体变异 人类遗传病
(三)从杂交育种到基因工程
(四)现代生物进化理论
(一)基因突变和基因重组
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 94 基因突变的概念 | | | |
| 95 基因突变的原因 | | | |
| 96 基因突变的特点 | | | |
| 97 基因突变的意义 | | | |
| 98 基因重组的概念 | | | |
| 99 基因重组的类型 | | | |
| 100基因重组的意义 | | | |
(二)染色体变异 人类遗传病
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 101染色体结构变异 | | | |
| 102染色体组 | | | |
| 103二倍体 | | | |
| 104多倍体 | | | |
| 105单倍体 | | | |
| 106人类遗传病的类型 | | | |
| 107 人类遗传病的监测和预防 | | | |
| 108人类基因组计划及其意义 | | | |
(三)从杂交育种到基因工程
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 109杂交育种 | | | |
| 110 诱变育种 | | | |
| 111多倍体育种 | | | |
| 112单倍体育种 | | | |
| 113转基因食品的安全 | | | |
| 114基因工程的操作工具及步骤 | | | |
(四)现代生物进化理论
| | 熟练掌握 | 熟练掌握 | 不太理解 |
| 115 种群基因频率的改变与生物进化 | | | |
| 116突变和基因重组产生进化的原材料 | | | |
| 117自然选择决定生物进化的方向 | | | |
| 118隔离与物种的形成 | | | |
| 119生物进化与生物多样性的形成 | | | |
| 120基因频率和基因型频率的相关计算 | | | |
必修3
第1、2、3章 人体的内环境与稳态 动物和人体生命活动的调节 植物的激素调节
(一)人体的内环境与稳态
(二)通过神经系统的调节
(三)通过激素的调节 神经调节与体液调节的关系
(四)免疫调节
(五)植物的激素调节
(一)人体的内环境与稳态
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 121内环境的概念 | | | |
| 122 内环境的成分 | | | |
| 123内环境的理化性质123内环境的理化性质 | | | |
| 124内环境稳态的概念 | | | |
| 125内环境稳态的调节 | | | |
| 126内环境稳态的意义 | | | |
| 127 神经调节与体液调节的不同 | | | |
| 128 神经调节与体液调节的协调 | | | |
| 129血糖调节 | | | |
| 130体温调节 | | | |
| 131水盐调节 | | | |
(二)通过神经系统的调节
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 132反射弧 | | | |
| 133反射 | | | |
| 134兴奋在神经纤维上的传导 | | | |
| 135兴奋在细胞间的传递 | | | |
| 136神经系统的分级调节 | | | |
(三)通过激素的调节 神经调节与体液调节的关系
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 137促胰液素的发现 | | | |
| 138激素的作用 | | | |
| 139 激素分泌的反馈调节 | | | |
| 140 甲状腺激素分泌的分级调节 | | | |
| 141激素调节的特点 | | | |
| 142稳态中的神经调节和体液调节 | | | |
(四)免疫调节
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 143非特异性免疫 | | | |
| 144特异性免疫 | | | |
| 145 体液免疫 | | | |
| 146细胞免疫 | | | |
| 147 免疫系统的监控和清除功能 | | | |
| 148 免疫学的应用 | | | |
| 149免疫异常 | | | |
| 150艾滋病的流行和预防 | | | |
(五)植物的激素调节
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 151植物生长素的发现 | | | |
| 152植物生长素的产生、运输和分布 | | | |
| 153植物生长素的作用 | | | |
| 154 赤霉素 | | | |
| 155细胞分裂素 | | | |
| 156脱落酸 | | | |
| 157乙烯 | | | |
| 158植物生长调节剂及应用 | | | |
必修3
第4、5、6章 种群和群落·生态系统及其稳定性·生态环境的保护
(一)种群的特征 种群数量的变化
(二)群落的结构 群落的演替
(三)生态系统的结构
(四)生态系统的能量流动 生态系统的物质循环
(五)生态系统的信息传递 生态系统的稳定性
(六)生态环境的保护
(一)种群的特征 种群数量的变化
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 159种群密度的概念 | | | |
| 160年龄组成 | | | |
| 161性别比例 | | | |
| 162出生率和死亡率 | | | |
| 163迁入率和迁出率 | | | |
| 164动物种群密度的调查 | | | |
| 165植物种群密度的调查 | | | |
| 166种群增长的“J”型曲线 | | | |
| 167种群增长的“S”型曲线 | | | |
| 168种群数量变化的其他类型 | | | |
(二)群落的结构 群落的演替
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 169群落的物质组成 | | | |
| 170群落的种间关系 | | | |
| 171群落的空间结构 | | | |
| 172群落演替的类型和过程 | | | |
| 173人类活动对演替的影响 | | | |
(三)生态系统的结构
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 174生态系统的成分 | | | |
| 175食物链和食物网 | | | |
(四)生态系统的能量流动 生态系统的物质循环
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 176 生态系统能量流动的过程 | | | |
| 177生态系统能量流动的特点 | | | |
| 178 研究能量流动的实践意义 | | | |
| 179 生态系统物质循环的概念 | | | |
| 180碳循环 | | | |
| 181能量流动和物质循环的关系 | | | |
(五)生态系统的信息传递 生态系统的稳定性
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 182 生态系统中信息的类型 | | | |
| 183信息传递在生态系统中的作用 | | | |
| 184信息传递在农业生产中的应用 | | | |
| 185 生态系统的自我调节能力 | | | |
| 186 生态系统的抵抗力稳定性 | | | |
| 187生态系统的恢复力稳定性 | | | |
(六)生态环境的保护
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 188人口增长对生态环境的影响 | | | |
| 189全球性生态环境问题 | | | |
| 190生物多样性的概念 | | | |
| 191生物多样性的价值 | | | |
| 192保护生物多样性的措施 | | | |
选修1 生物技术实践
(一)传统发酵技术的应用
(二) 微生物的培养与应用
(三)植物组织培养技术 酶的研究与应用
(四)DNA和蛋白质技术 植物有效成分的提取
(一)传统发酵技术的应用
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 193果酒的制作 | | | |
| 194果醋的制作 | | | |
| 195腐乳的制作 | | | |
(二) 微生物的培养与应用
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 196微生物的实验室培养 | | | |
| 197 微生物的分离方法 | | | |
| 198某种微生物数量的测量 | | | |
| 199培养基对微生物的选择作用 | | | |
(三)植物组织培养技术 酶的研究与应用
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 200植物组织培养 | | | |
| 201菊花的组织培养与月季的花药培养的比较 | | | |
| 202 酶在食品制造方面的应用 | | | |
| 203酶在洗涤方面的应用 | | | |
| 204制备和应用固定化酶 | | | |
(四)DNA和蛋白质技术 植物有效成分的提取
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 205DNA的粗提取和鉴定 | | | |
| 206PCR技术的基本操作和应用 | | | |
| 207蛋白质的提取与分离 | | | |
| 208植物芳香油和胡萝卜素的提取 | | | |
选修3 现代生物科技专题
(一)基因工程
(二)细胞工程
(三)胚胎工程
(四)生物技术的安全性
(五)生态工程
(一)基因工程
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 209限制性核酸内切酶 | | | |
| 210DNA连接酶 | | | |
| 211基因进入细胞的载体 | | | |
| 212目的基因的获取 | | | |
| 213基因表达载体的构建 | | | |
| 214 将目的基因导入受体细胞 | | | |
| 215目的基因的检测与鉴定 | | | |
| 216植物基因工程 | | | |
| 217动物基因工程 | | | |
| 218基因治疗 | | | |
| 219蛋白质工程 | | | |
(二)细胞工程
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 220植物组织培养 | | | |
| 221动物细胞培养 | | | |
| 222动物体细胞克隆 | | | |
| 223动物细胞融合 | | | |
| 224单克隆抗体 | | | |
(三)胚胎工程
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 225动物胚胎发育的基本过程 | | | |
| 226 胚胎工程的理论基础 | | | |
| 227胚胎干细胞的移植 | | | |
| 228胚胎工程的应用 | | | |
(四)生物技术的安全性
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 229转基因生物的安全性 | | | |
| 230生物武器对人类的威胁 | | | |
| 231生物技术的伦理问题 | | | |
(五)生态工程
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 232生态工程的基本原理 | | | |
| 233生态工程的实例分析及发展前景 | | | |
实验部分
(一)必修1 分子与细胞实验
(二)必修2 遗传与进化实验
(三)必修3 稳态与环境实验
(四)选修
(一)必修1 分子与细胞实验
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 234观察DNA、RNA在细胞中的分布 | | | |
| 235检测生物组织中还原糖、脂肪和蛋白质 | | | |
| 236用显微镜观察多种多样的细胞 | | | |
| 237观察线粒体和叶绿体 | | | |
| 238通过模拟实验探究膜的透性 | | | |
| 239观察植物细胞的质壁分离和复原 | | | |
| 240探究影响酶活性的因素 | | | |
| 241叶绿体色素的提取和分离 | | | |
| 242探究酵母菌的呼吸方式 | | | |
| 243观察细胞的有丝分裂 | | | |
| 244模拟探究细胞表面积与体积的关系 | | | |
(二)必修2 遗传与进化实验
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 245观察细胞的减数分裂 | | | |
| 246低温诱导染色体加倍 | | | |
| 247调查常见的人类遗传病 | | | |
(三)必修3 稳态与环境实验
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 248探究植物生长调节剂对扦插枝条生根的作用 | | | |
| 249模拟尿糖的检测 | | | |
| 250探究培养液中酵母菌数量的动态变化 | | | |
| 251土壤中动物丰富度的研究 | | | |
| 252探究水族箱(鱼缸)中群落的演替 | | | |
(四)选修
| | 熟练掌握 | 一般性理解 | 不太理解 |
| 253DNA的提取与鉴定 | | | |