西校区绿地总体景观评价
谢谢
| 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | |
| a1 景色优美度 | |||||
| a2 环境安静度 | |||||
| a3 景观生态性 | |||||
| a4 人文景观丰富度 | |||||
| b1 水景附近安全性 | |||||
| b2 水景驳岸适宜性 | |||||
| b3 水体质量 | |||||
| b4 水边设施数量及多样性 | |||||
| c1 小品及设施的尺度适宜性 | |||||
| c2 小品及设施的质量 | |||||
| c3 小品及设施外形美观性 | |||||
| c4 小品及设施数量及多样性 | |||||
| d1 各种植物配置疏密度 | |||||
| d2 植物种类丰富度 | |||||
| d3 植物生长态势 | |||||
| d4 常绿和落叶植物相配度 | |||||
| d5 植物季相变化丰富度 |
| 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 差 | |
| a1 绿化丰富度 | |||||
| a2 安静度 | |||||
| a3 空气清新度 | |||||
| a4 景观优美度 | |||||
| a5 舒适度 | |||||
| a6 亲切度 | |||||
| a7 受欢迎度 | |||||
| b1 安全性 | |||||
| b2 视野开阔度 | |||||
| b3 活动空间充裕度 | |||||
| b4 路线便捷性 | |||||
| b5 位置醒目度 | |||||
| b6 标志物明显度 | |||||
| c1 整洁性 | |||||
| c2 管理完善度 | |||||
| c3 管理精致度 | |||||
| d1 生机性 | |||||
| d2 愉悦性 | |||||
| d3 可印象性 |
7题 | 被引用8次