2014年电脑持有及使用情况调查
欢迎参加本次答题
您使用电脑的频率
每月一次或更久一次
每周一次或更久一次
每周两次到每周四次
隔日一次
每天一次
每天多次
极少接触或没接触过
你的年龄阶段
15岁以下
15至25岁
25至35岁
35至45岁
45岁以上
持有电脑数量及价格
| | 笔记本电脑 | 平板电脑 | 台式机电脑 |
| 第一台的价格 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 第二台的价格 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 第三台的价格 | ____________ | ____________ | ____________ |
你对各类的电脑的评分
笔记本电脑 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
台式机电脑 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
平板电脑 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
你优先选择
| | 寻找电脑店卖家 | 网上商城 | 寻找其他途径 |
| 购买组装机 | | | |
| 买散件自己组装 | | | |
| 购买品牌机 | | | |
持有电脑型号或配置
| | 第一台 | 第二台 |
| 笔记本电脑 | ____________ | ____________ |
| 平板电脑 | ____________ | ____________ |
| 组装台式机 | ____________ | ____________ |
| 品牌台式机 | ____________ | ____________ |
你最看重电脑的哪些部分
内存
处理器核心数
处理器频率
显卡容量
显示器大小
系统优化
售后服务
一个星期你会使用电脑各类别项目
| | 笔记本电脑 | 平板电脑 | 台式机电脑 |
| 游戏 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 视频音乐 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 新闻 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 资料 | ____________ | ____________ | ____________ |
| 其他 | ____________ | ____________ | ____________ |
你对电脑需要改进的建议
选项1 ____________
选项2 ____________
选项4 ____________