本部分想了解您在课堂上的问题行为表现,请您勾选适合自己的选项,谢谢您的配合,辛苦您了。
| | 从不 | 有时 | 经常 | 总是 |
| 玩手机 | | | | |
| 看课外书籍杂志等 | | | | |
| 学习其他课程 | | | | |
| 睡觉 | | | | |
| 吃东西 | | | | |
| 开小差,想些与课堂无关的事情 | | | | |
| 发呆,神游,不知道在想什么 | | | | |
| 带着耳机听音乐看视频等 | | | | |
| 与其他同学闲聊 | | | | |
| 随意走动进出教室 | | | | |
| 起哄,大声叫嚷 | | | | |
| 与老师发生正面冲突 | | | | |
| 害怕老师提问自己 | | | | |
| 不带书和笔 | | | | |
| 迟到或早退 | | | | |
| 逃课 | | | | |
本部分主要了解您所在的课堂一些教师的行为,请选择您认同的选项,谢谢您的配合,辛苦您了。
| | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 |
| 教师所讲内容枯燥乏味 | | | | |
| 教师教学方法单调,照本宣科,满堂灌 | | | | |
| 教师教学形式单一,唱独角戏 | | | | |
| 教师讲课声音低沉,无生气,想睡觉 | | | | |
| 教师讲课条理不清,甚至出现错误 | | | | |
| 教师讲课无主题,讲很多与课堂教学无关的事 | | | | |
| 教师对学生违纪行为无法冷静对待,处理不当 | | | | |
| 教师对学生违纪行为不闻不问,放任自流 | | | | |
| 教师对学生漠不关心,上完课就走 | | | | |
本部分想了解影响大学生课堂问题行为的因素,谢谢您的配合,辛苦您了。
| | 非常不同意 | 不同意 | 同意 | 非常同意 |
| 对自己未来没有信心,很迷茫 | | | | |
| 学习动机不明确,学习目标不坚定 | | | | |
| 自我管理能力较差,自控能力弱 | | | | |
| Q5中教师的一些问题行为 | | | | |
| 所学专业本身比较比较枯燥无味 | | | | |
| 所学专业可以考前突击,不需要听课 | | | | |
| 课程教室安排不合理,不是太挤就是太空 | | | | |
| 认为上了大学非常放松可以我行我素 | | | | |
| 课程目标不明确,不知为何学习该课程 | | | | |
| 对当前的大学或者专业不满意 | | | | |
| 校园风气不好 | | | | |
| 教学大纲及培养计划设置不合理 | | | | |
非常感谢您参与本次问卷调查,关于减少大学生课堂问题行为,请留下您的宝贵意见,造福千千万万学弟学妹。(*^__^*) ……