1. 您的基本信息:
您的性别: ____________
您的年龄: ____________
您的职业: ____________
2. 家庭各部分的清洁的频率?
| | 每天 | 每周2至3次 | 每周1次 | 2至3周一次 | 每月1次 | 半年1次 | 每年1次 | 不清洁 |
| 卫生间(含浴室) | | | | | | | | |
| 厨房 | | | | | | | | |
| 客厅 | | | | | | | | |
| 卧室 | | | | | | | | |
| 阳台 | | | | | | | | |
| 玻璃窗户 | | | | | | | | |
3. 在清洁客厅时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 吸尘器 | | | | |
| 地板擦 | | | | |
| 扫帚 | | | | |
| 清洁布(抹布) | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
| 拖把 | | | | |
| 掸子 | | | | |
| 蒸汽·高压清洁器 | | | | |
4. 家庭形态的分类对客厅的清洁频率的影响?
| | 每天 | 每周2至3次 | 每周1次 | 2至3周一次 | 每月1次 | 半年1次 | 每年1次 | 不清洁 |
| 单独居住 | | | | | | | | |
| 与父母家人居住 | | | | | | | | |
| 夫妻(双职)(有孩子) | | | | | | | | |
| 夫妻(双职)(无孩子) | | | | | | | | |
| 专职家庭主妇(有孩子) | | | | | | | | |
| 专职家庭主妇(无孩子) | | | | | | | | |
5. 在清洁卧室时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 吸尘器 | | | | |
| 地板擦 | | | | |
| 扫帚 | | | | |
| 清洁布(抹布) | | | | |
| 拖把 | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
| 掸子 | | | | |
| 蒸汽·高压清洁器 | | | | |
6. 在清洁阳台时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 地板擦 | | | | |
| 扫帚 | | | | |
| 清洁布(抹布) | | | | |
| 拖把 | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
7. 清洁卫生间(含浴室)时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 拖把 | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
| 扫帚 | | | | |
| 地刮(刮拭器) | | | | |
| 抹布 | | | | |
| 马桶刷 | | | | |
| 清洁海面 | | | | |
8. 季节对卫生间(含浴室)清洁的影响?
| | 每天 | 每周2至3次 | 每周1次 | 2至3周一次 | 每月1次 |
| 春季 | | | | | |
| 夏季 | | | | | |
| 秋季 | | | | | |
| 冬季 | | | | | |
9. 卫生间(含浴室)清洁中什么部分难以清洁?(可多选)
浴盆
坐便器
镜子
洗脸盆和洗脸台
玻璃门(浴帘)
防滑垫
墙面
地面
10. 卫生间(含浴室)各部分的清洁的频率如何?
| | 每天 | 每周2至3次 | 每周1次 | 2至3周一次 | 每月1次 | 半年1次 | 每年1次 | 不清洁 |
| 浴盆 | | | | | | | | |
| 坐便器 | | | | | | | | |
| 镜子 | | | | | | | | |
| 洗脸盆和洗脸台 | | | | | | | | |
| 玻璃门(浴帘) | | | | | | | | |
| 防滑垫 | | | | | | | | |
| 地面 | | | | | | | | |
| 墙面 | | | | | | | | |
11. 玻璃窗清洁时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 清洁布 | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
| 擦刮窗器 | | | | |
| 双面擦刮窗器 | | | | |
12. 厨房各部分清洁频率如何?
| | 每天 | 每周2至3次 | 每周1次 | 2至3周一次 | 每月1次 | 半年1次 | 每年1次 | 不清洁 |
| 地面 | | | | | | | | |
| 操作台 | | | | | | | | |
| 橱柜 | | | | | | | | |
| 抽油烟机 | | | | | | | | |
| 餐具 | | | | | | | | |
| 烹饪工具 | | | | | | | | |
13. 家庭的形态对厨房清洁频率的影响?
| | 选项1 | 选项2 |
| 单独居住 | | |
| 与父母家人居住 | | |
| 夫妻(双职)(有孩子) | | |
| 夫妻(双职)(无孩子) | | |
| 专职家庭主妇(有小孩) | | |
| 专职家庭主妇(无小孩) | | |
14. 厨房清洁时使用什么工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 拖把 | | | | |
| 清洁刷 | | | | |
| 清洁海面 | | | | |
| 扫帚 | | | | |
| 抹布 | | | | |
15. 在家庭的擦拭清洁中,使用什么样的工具?
| | 有,且每次都用 | 有,偶尔使用 | 有,但基本不用 | 没有 |
| 吸尘器 | | | | |
| 抹布 | | | | |
| 刮拭器 | | | | |
| 掸子 | | | | |
| 清洁海面 | | | | |
16. 在家庭的清洁工作中什么部分比较难以处理,请描述您的困扰:
17. 在家庭的清洁工作中什么工具难以使用,请告诉您的发现: