您好!我是河海大学公共管理学院的一名学生,现正在进行一项关于受众对网络视频广告态度的调查,您的回答对我的调查结论至关重要,希望您能在百忙之中抽出时间完成这份问卷。本问卷采用匿名方式,您所提供的信息仅供学术研究之用。谢谢您的回答和配合!
您的性别
您的年龄
您的网龄是
您的学历
您对网络视频广告的接触频率是
您认为网络视频广告做得好,这个产品也好吗?
您认为网络视频广告最适合提供哪方面的信息?(可多选)
| 极不喜欢 | 不喜欢 | 无所谓 | 喜欢 | 很喜欢 | |
| 乐观、自信 | |||||
| 时尚、潮流 | |||||
| 亲情、爱情、友情 | |||||
| 爱国主义教育 | |||||
| 宣传传统文化 | 
| 极不喜欢 | 不喜欢 | 无所谓 | 喜欢 | 很喜欢 | |
| 简约实用 | |||||
| 艺术性强 | |||||
| 诙谐幽默 | |||||
| 有人情味 | |||||
| 有震撼力 | 
| 极不喜欢 | 不喜欢 | 无所谓 | 喜欢 | 很喜欢 | |
| 网页打开是自动弹出并播放的广告 | |||||
| 视频播放前缓冲时的的广告 | |||||
| 单击暂停时覆盖视频窗口的广告 | |||||
| 播放过程中自动弹出并覆盖视频内容的广告 | |||||
| 播放过程中自动弹出但不覆盖视频内容的广告 | |||||
| 视频播放结束后的广告 | 
17题 | 被引用28次