房相关需求问卷调研
非常感谢您抽空回答本问卷,您的宝贵意见对于我们业务提升与产品/服务创新至关重要!(本次问卷为匿名填写)
            Q3:1.3 您的年龄?(单选)
            a)	25岁以下
b)	25-30岁
c)	30-35岁
d)	35-40岁
e)	40-45岁
f)	45岁以上
           
            Q4:1.4 您有几套房子?(单选)
            a)	无
b)	1套
c)	2套
d)	3套
e)	多于3套
           
            Q5:1.5 您的月收入水平?(单选)
            a)	3000元以下
b)	3001-5000元
c)	5001-7500元
d)	7501-10000元
e)	10001-15000
f)	15001-20000
g)	20000元以上
           
            Q6:1.6 您目前居住小区的人员流动性状况?(单选)
            a)	基本为业主自住,基本无租户
b)	大部分为业主自住,有少数租户
c)	业主自住和租户差不多
d)	业主自住较少,大部分为租户
e)	不清楚
           
            Q7:1.7 您目前居住小区人员的年龄构成?(单选)
            a)	大爷大妈比较多,年轻人较少
b)	大爷大妈不多,年轻人较多
c)	不清楚
           
            Q8:2.1 你是否有买房的需求/经历?(单选题)
            a)	有
b)	没有
           
            Q9:2.2 您都通过何种渠道买房?(可多选)
            a)	中介门店
b)	亲戚朋友
c)	网络(58同城、搜房网等,非中介)
d)	广告
e)	开发商
f)	中介网站
           
            Q10:2.3 如有购房计划,您期望的新购房价格区间?
            a)	50万以内
b)	50-100万(不含50万)
c)	100-200万(不含100万)
d)	200-300万(不含200万)
e)	300-400万(不含300万)
f)	400万以上
g)	无购买计划
           
            Q11:2.4 买房过程中,您最看重以下哪些点?(多选题,最多选3个)
            a)	房源信息获取
b)	房源真实性
c)	价格低
d)	速度快
e)	有贴心的服务
f)	有专业意见指导
g)	资金安全保障
h)	中介费优惠或免除
i)	防骚扰
j)	省事
k)	节省税费
           
            Q12:2.5 您认为买房过程中哪些环节必须通过中介?(多选题,最多选3个)
            a)	带看房
b)	费用计算
c)	过户办理
d)	节省税费
e)	资金安全保障
f)	专业意见指导
g)	没有
           
            Q13:2.6 您是否有卖房的需求或经历?(单选)
            a)	有
b)	没有
           
            Q14:2.7 您卖房通过什么渠道?(可多选)
            a)	中介门面
b)	网站(58同城、赶集、搜房网等,非中介)
c)	亲戚朋友
d)	中介网站
e)	其他
           
            Q15:2.8 卖房过程中,你希望达到什么效果?(多选题,最多选3个)
            a)	卖价高
b)	速度快
c)	省事
d)	有贴心的服务
e)	防过度骚扰
f)	有专业意见指导
g)	中介费优惠或免费
h)	其他
           
            Q16:2.9 您认为卖房过程中哪些环节必须通过中介?(多选题,最多3个)
            a)	带看房
b)	费用计算
c)	过户办理
d)	节省税费
e)	资金安全保障
f)	专业意见指导
g)	没有
           
            Q17:2.10 您是否有租房的需求或经历?(单选题)
            a)	有
b)	没有
           
            Q18:2.11 您通过什么渠道租房?(可多选)
            a)	中介门面
b)	亲戚朋友
c)	网络(58同城、搜房网等)
d)	中介网站
e)	其他
           
            Q19:2.12租房在什么价格区间?(单选)
            a)	500元以内
b)	501-1000元
c)	1001-1500元
d)	1501-2000元
e)	2001-3000元
f)	3001-4000元
g)	4000元以上
           
            Q20:2.13房租支付方式?(单选)
            a)	押一付一
b)	押一付二
c)	押一付三
d)	押一付六
e)	押一付十二
           
            Q21:2.14租房过程中,您最看重以下哪些点?(多选题,最多选3个)
            a)	房源信息获取
b)	房源真实性
c)	房东配合度
d)	速度快
e)	资金安全性
f)	中介费减少或是免费
g)	防骗
h)	省事
i)	贴心服务
j)	专业意见
k)	其他
           
            Q22:2.15您觉得租房过程中哪些必须依赖中介?(多选题,最多选3个)
            a)	带看房
b)	签约
c)	房源担保
d)	资金安全保障
e)	其他
f) 没有
           
            Q23:2.16 请问您是否有出租房屋的需求或经历?(单选题)
            有
没有
           
            Q24:2.17您通过什么渠道出租房屋?(多选题,最多选3个)
            a)	中介门店
b)	网络(58同城、搜房等,除中介网站)
c)	亲戚朋友
d)	中介网站
e)	其他
           
            Q25:2.18 出租房屋的过程中,您最看重以下哪些点?(多选题,最多选3个)
            a)	租金高
b)	速度快
c)	房客素质
d)	省事
e)	防骚扰
f)	租约长短
g)	专业意见
h)	其他
           
            Q26:2.19 您觉得出租房过程中哪些必须依赖中介?(可多选,最多3个)
            a)	带看房
b)	签约
c)	交易撮合
d)	其他
e)	没有
           
            Q27:2.20在房屋买卖、租赁方面,有哪些功能希望在手机APP上实现?(多选题,最多3个)
            a)	房源信息发布/获取
b)	房市场行情查询
c)	购房手续说明
d)	房屋估价/租金估价
e)	其他
f)  没有需求
           
            Q28:3.1在社区生活方面,您希望在手机APP上实现以下哪些功能?(可多选,最多3个)
            a)	周边商户查询(电话、地址等)
b)	交易对接(直接拨打电话)
c)	预约
d)	付费
e)	评价
f)	其他
           
            Q29:3.2您对哪些领域有以上的需求?(可多选,最多3个)
            a)	物业
b)	家政
c)	餐饮
d)	美容美发
e)	洗衣
f)	装修
g)	宠物店
h)	其他
           
            Q30:4.1 小区社交方面,您希望在手机上使用哪些功能?(多选题,最多选3个)
            a)	结识新朋友
b)	小区信息交流
c)	育婴
d)	宠物
e)	投资
f)	拼车
g)	团购
h)	二手物品置换
i)	其他
j)	无需求
           
            Q31:5.1关于金融方面,您会有以下哪些需求?(多选题,最多选3个)
            a)	首付贷款
b)	存钱购房
c)	住房财产险
e)	其他
d)	没有需求
           
            Q32:6.1 您最希望使用以下哪一类的APP?(多选题,最多选3个)
            a)	房屋买卖
b)	房屋租赁
c)	小区社交
d)	金融方面(借钱/理财)
e)	社区生活